PASARAN :
MGM ( WWW.MGMPOOLS.COM )
PERIODE :
MGM - 2275
TANGGAL :
05-Apr-2020 - Minggu
2788
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 2 | 7 | 8 | 8 |
3D | - | 7 | 8 | 8 |
2D | - | - | 8 | 8 |
2D Depan | 2 | 7 | - | - |
2D Tengah | - | 7 | 8 | - |
Colok Bebas | 2 | 7 | 8 | 8 |
Macau | 27 = 72 = 28 = 82 = 28 = 82 = 78 = 87 = 78 = 87 = 88 = 88 | |||
Colok Jitu | 2 | 7 | 8 | 8 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Ganjil - Besar | |||
50 - 50 | Genap | Ganjil | Genap | Genap |
Kecil | Besar | Besar | Besar | |
Shio | Ayam | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Silang
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kembang
Belakang : Kembar
|
|||
Kombinasi | Genap | Ganjil | Genap | Genap |
Kecil | Besar | Besar | Besar |